CARTIME / 55 АВТОМОБИЛЕЙ
Каталог автомобилей в Баку
Здесь собраны модели, годы выпуска и дневные тарифы каталога CarTime. Указана ставка за один день, а не итоговая стоимость бронирования. Наличие, условия и окончательная цена пока не проверяются сайтом.
Снимок тарифов: 4 ноября 2026Как читать таблицу
Найдите нужную модель и срок аренды. Ставка в соответствующей колонке относится к одному дню. Даты, наличие машины, место выдачи и дополнительные условия необходимо подтвердить до бронирования.
Мини
1| Модель / год | 2–3 дняUSD/день | 4–7 днейUSD/день | 8–14 днейUSD/день | 15–21 деньUSD/день | 22–31 деньUSD/день | 32+ дняUSD/день | Выбрать авто |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Spark2024 | $28 | $26 | $23 | $21 | $18 | $14 | Выбрать авто |
Эконом
5| Модель / год | 2–3 дняUSD/день | 4–7 днейUSD/день | 8–14 днейUSD/день | 15–21 деньUSD/день | 22–31 деньUSD/день | 32+ дняUSD/день | Выбрать авто |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Cobalt2024 | $30 | $27 | $25 | $22 | $20 | $15 | Выбрать авто |
| Hyundai i202024 | $33 | $30 | $27 | $25 | $22 | $17 | Выбрать авто |
| Hyundai Accent2023 | $35 | $32 | $29 | $26 | $23 | $18 | Выбрать авто |
| Nissan Sunny2023 | $35 | $32 | $29 | $26 | $23 | $18 | Выбрать авто |
| Volkswagen Polo2023 | $35 | $32 | $29 | $26 | $23 | $18 | Выбрать авто |
Комфорт
6| Модель / год | 2–3 дняUSD/день | 4–7 днейUSD/день | 8–14 днейUSD/день | 15–21 деньUSD/день | 22–31 деньUSD/день | 32+ дняUSD/день | Выбрать авто |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD Destroyer 052025 | $38 | $35 | $31 | $28 | $25 | $20 | Выбрать авто |
| Chevrolet Monza2024 | $40 | $37 | $33 | $30 | $26 | $21 | Выбрать авто |
| Changan A052023 | $40 | $37 | $33 | $30 | $26 | $21 | Выбрать авто |
| Changan UNI-V2025 | $43 | $39 | $36 | $32 | $28 | $22 | Выбрать авто |
| Hyundai Elantra2023 | $43 | $39 | $36 | $32 | $28 | $22 | Выбрать авто |
| Toyota Corolla2026 | $55 | $50 | $46 | $41 | $36 | $28 | Выбрать авто |
SUV
26| Модель / год | 2–3 дняUSD/день | 4–7 днейUSD/день | 8–14 днейUSD/день | 15–21 деньUSD/день | 22–31 деньUSD/день | 32+ дняUSD/день | Выбрать авто |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia Stonic2023 | $45 | $41 | $37 | $33 | $30 | $23 | Выбрать авто |
| Hyundai Venue2024 | $46 | $42 | $38 | $34 | $30 | $24 | Выбрать авто |
| Hyundai Creta2024 | $47 | $43 | $39 | $35 | $31 | $24 | Выбрать авто |
| Skoda Karoq2024 | $50 | $46 | $41 | $37 | $33 | $26 | Выбрать авто |
| Skoda Kamiq2024 | $50 | $46 | $41 | $37 | $33 | $26 | Выбрать авто |
| Toyota Corolla Cross2023 | $55 | $50 | $46 | $41 | $36 | $28 | Выбрать авто |
| Toyota RAV42023 | $75 | $69 | $62 | $56 | $49 | $39 | Выбрать авто |
| Hyundai Tucson2023 | $75 | $69 | $62 | $56 | $49 | $39 | Выбрать авто |
| Kia Sportage2023 | $75 | $69 | $62 | $56 | $49 | $39 | Выбрать авто |
| Kia Sorento2023 | $89 | $81 | $74 | $66 | $58 | $46 | Выбрать авто |
| Hyundai Santa Fe2022 | $89 | $81 | $74 | $66 | $58 | $46 | Выбрать авто |
| Hyundai Santa Fe2025 | $100 | $91 | $83 | $74 | $66 | $51 | Выбрать авто |
| Toyota Prado2023 | $115 | $105 | $95 | $85 | $76 | $59 | Выбрать авто |
| Toyota Prado2024 | $199 | $182 | $165 | $148 | $131 | $102 | Выбрать авто |
| BMW X72022 | $250 | $229 | $207 | $186 | $164 | $129 | Выбрать авто |
| BMW X62022 | $250 | $229 | $207 | $186 | $164 | $129 | Выбрать авто |
| Chevrolet Tahoe2024 | $250 | $229 | $207 | $186 | $164 | $129 | Выбрать авто |
| Land Rover Range Rover2019 | $250 | $229 | $207 | $186 | $164 | $129 | Выбрать авто |
| BMW X52023 | $250 | $229 | $207 | $186 | $164 | $129 | Выбрать авто |
| Mercedes GLS2020 | $300 | $274 | $249 | $223 | $197 | $154 | Выбрать авто |
| Toyota Land Cruiser 3002024 | $300 | $274 | $249 | $223 | $197 | $154 | Выбрать авто |
| BMW X4 M2023 | $300 | $274 | $249 | $223 | $197 | $154 | Выбрать авто |
| Land Rover Defender2024 | $350 | $320 | $290 | $260 | $230 | $180 | Выбрать авто |
| Lexus LX5002023 | $350 | $320 | $290 | $260 | $230 | $180 | Выбрать авто |
| Land Rover Range Rover2025 | $600 | $549 | $497 | $446 | $394 | $309 | Выбрать авто |
| Mercedes G63 AMG2024 | $650 | $594 | $539 | $483 | $427 | $334 | Выбрать авто |
Бизнес
8| Модель / год | 2–3 дняUSD/день | 4–7 днейUSD/день | 8–14 днейUSD/день | 15–21 деньUSD/день | 22–31 деньUSD/день | 32+ дняUSD/день | Выбрать авто |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Malibu2024 | $65 | $59 | $54 | $48 | $43 | $33 | Выбрать авто |
| Toyota Camry2022 | $70 | $64 | $58 | $52 | $46 | $36 | Выбрать авто |
| BMW 5-Series G302021 | $120 | $110 | $99 | $89 | $79 | $62 | Выбрать авто |
| Hyundai Grandeur2023 | $130 | $119 | $108 | $97 | $85 | $67 | Выбрать авто |
| Toyota Camry2024 | $135 | $123 | $112 | $100 | $89 | $69 | Выбрать авто |
| BMW 5-Series G602025 | $150 | $137 | $124 | $111 | $99 | $77 | Выбрать авто |
| Mercedes E-Class2023 | $150 | $137 | $124 | $111 | $99 | $77 | Выбрать авто |
| Lexus ES2002023 | $150 | $137 | $124 | $111 | $99 | $77 | Выбрать авто |
Минивэны
3| Модель / год | 2–3 дняUSD/день | 4–7 днейUSD/день | 8–14 днейUSD/день | 15–21 деньUSD/день | 22–31 деньUSD/день | 32+ дняUSD/день | Выбрать авто |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Custin2025 | $95 | $87 | $79 | $71 | $62 | $49 | Выбрать авто |
| Hyundai Staria2023 | $135 | $123 | $112 | $100 | $89 | $69 | Выбрать авто |
| Mercedes V-Class2023 | $180 | $165 | $149 | $134 | $118 | $93 | Выбрать авто |
Люкс
6| Модель / год | 2–3 дняUSD/день | 4–7 днейUSD/день | 8–14 днейUSD/день | 15–21 деньUSD/день | 22–31 деньUSD/день | 32+ дняUSD/день | Выбрать авто |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes S-Class W2222020 | $199 | $182 | $165 | $148 | $131 | $102 | Выбрать авто |
| BMW 7-Series2024 | $500 | $457 | $414 | $371 | $329 | $257 | Выбрать авто |
| Mercedes S-Class W2232023 | $500 | $457 | $414 | $371 | $329 | $257 | Выбрать авто |
| BMW XM2025 | $600 | $549 | $497 | $446 | $394 | $309 | Выбрать авто |
| Rolls Royce Wraith2025 | $1200 | $1097 | $994 | $891 | $789 | $617 | Выбрать авто |
| Rolls Royce Cullinan2025 | $1499 | $1371 | $1242 | $1114 | $985 | $771 | Выбрать авто |
Другие полезные разделы
Что посмотреть в Баку: город, море и архитектура
Старый город, Каспийский берег и современный Баку в одном понятном плане.
Читать гид ↗АЗЕРБАЙДЖАН / МАРШРУТЫКуда поехать из Баку на машине
Апшерон, Гобустан и направление на Габалу и Шеки — планы под разную длительность.
Читать гид ↗АПШЕРОН / ОДИН ДЕНЬАпшерон на автомобиле: Атешгях, Янардаг и побережье
История огня, необычный ландшафт и неспешный выезд из Баку.
Читать гид ↗ГОБУСТАН / КУЛЬТУРА И ПРИРОДАГобустан из Баку: наскальные рисунки и ландшафт
Древние изображения, каменный ландшафт и поездка за пределы города.
Читать гид ↗СЕВЕРО-ЗАПАД / НЕСКОЛЬКО ДНЕЙШеки и северо-запад Азербайджана за несколько дней
Горные пейзажи, ремёсла, Шёлковый путь и исторический Шеки.
Читать гид ↗ПРИЛЁТ / GYDАэропорт Баку GYD: как спланировать получение автомобиля
Что проверить после бронирования рейса и до встречи с автомобилем.
Читать гид ↗АРЕНДА / ПРАКТИЧЕСКИЙ ГИДКак выбрать автомобиль и срок аренды в Баку
Классы машин, шесть тарифных периодов и вопросы, которые стоит задать до заявки.
Читать гид ↗