CARTIME / 55 CARS
Baku car rental catalogue
This list shows the models, model years and daily rates in the CarTime catalogue. Each figure is a daily rate, not a booking total. Availability, terms and final prices are not yet checked on this site.
Rate snapshot: 4 November 2026How to read the table
Find a model and rental length. The figure in that column is the rate for one day. Confirm dates, vehicle availability, collection point and additional terms before booking.
Mini
1| Model / year | 2–3 daysUSD/day | 4–7 daysUSD/day | 8–14 daysUSD/day | 15–21 daysUSD/day | 22–31 daysUSD/day | 32+ daysUSD/day | Choose a car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Spark2024 | $28 | $26 | $23 | $21 | $18 | $14 | Choose a car |
Economy
5| Model / year | 2–3 daysUSD/day | 4–7 daysUSD/day | 8–14 daysUSD/day | 15–21 daysUSD/day | 22–31 daysUSD/day | 32+ daysUSD/day | Choose a car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Cobalt2024 | $30 | $27 | $25 | $22 | $20 | $15 | Choose a car |
| Hyundai i202024 | $33 | $30 | $27 | $25 | $22 | $17 | Choose a car |
| Hyundai Accent2023 | $35 | $32 | $29 | $26 | $23 | $18 | Choose a car |
| Nissan Sunny2023 | $35 | $32 | $29 | $26 | $23 | $18 | Choose a car |
| Volkswagen Polo2023 | $35 | $32 | $29 | $26 | $23 | $18 | Choose a car |
Comfort
6| Model / year | 2–3 daysUSD/day | 4–7 daysUSD/day | 8–14 daysUSD/day | 15–21 daysUSD/day | 22–31 daysUSD/day | 32+ daysUSD/day | Choose a car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD Destroyer 052025 | $38 | $35 | $31 | $28 | $25 | $20 | Choose a car |
| Chevrolet Monza2024 | $40 | $37 | $33 | $30 | $26 | $21 | Choose a car |
| Changan A052023 | $40 | $37 | $33 | $30 | $26 | $21 | Choose a car |
| Changan UNI-V2025 | $43 | $39 | $36 | $32 | $28 | $22 | Choose a car |
| Hyundai Elantra2023 | $43 | $39 | $36 | $32 | $28 | $22 | Choose a car |
| Toyota Corolla2026 | $55 | $50 | $46 | $41 | $36 | $28 | Choose a car |
SUV
26| Model / year | 2–3 daysUSD/day | 4–7 daysUSD/day | 8–14 daysUSD/day | 15–21 daysUSD/day | 22–31 daysUSD/day | 32+ daysUSD/day | Choose a car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia Stonic2023 | $45 | $41 | $37 | $33 | $30 | $23 | Choose a car |
| Hyundai Venue2024 | $46 | $42 | $38 | $34 | $30 | $24 | Choose a car |
| Hyundai Creta2024 | $47 | $43 | $39 | $35 | $31 | $24 | Choose a car |
| Skoda Karoq2024 | $50 | $46 | $41 | $37 | $33 | $26 | Choose a car |
| Skoda Kamiq2024 | $50 | $46 | $41 | $37 | $33 | $26 | Choose a car |
| Toyota Corolla Cross2023 | $55 | $50 | $46 | $41 | $36 | $28 | Choose a car |
| Toyota RAV42023 | $75 | $69 | $62 | $56 | $49 | $39 | Choose a car |
| Hyundai Tucson2023 | $75 | $69 | $62 | $56 | $49 | $39 | Choose a car |
| Kia Sportage2023 | $75 | $69 | $62 | $56 | $49 | $39 | Choose a car |
| Kia Sorento2023 | $89 | $81 | $74 | $66 | $58 | $46 | Choose a car |
| Hyundai Santa Fe2022 | $89 | $81 | $74 | $66 | $58 | $46 | Choose a car |
| Hyundai Santa Fe2025 | $100 | $91 | $83 | $74 | $66 | $51 | Choose a car |
| Toyota Prado2023 | $115 | $105 | $95 | $85 | $76 | $59 | Choose a car |
| Toyota Prado2024 | $199 | $182 | $165 | $148 | $131 | $102 | Choose a car |
| BMW X72022 | $250 | $229 | $207 | $186 | $164 | $129 | Choose a car |
| BMW X62022 | $250 | $229 | $207 | $186 | $164 | $129 | Choose a car |
| Chevrolet Tahoe2024 | $250 | $229 | $207 | $186 | $164 | $129 | Choose a car |
| Land Rover Range Rover2019 | $250 | $229 | $207 | $186 | $164 | $129 | Choose a car |
| BMW X52023 | $250 | $229 | $207 | $186 | $164 | $129 | Choose a car |
| Mercedes GLS2020 | $300 | $274 | $249 | $223 | $197 | $154 | Choose a car |
| Toyota Land Cruiser 3002024 | $300 | $274 | $249 | $223 | $197 | $154 | Choose a car |
| BMW X4 M2023 | $300 | $274 | $249 | $223 | $197 | $154 | Choose a car |
| Land Rover Defender2024 | $350 | $320 | $290 | $260 | $230 | $180 | Choose a car |
| Lexus LX5002023 | $350 | $320 | $290 | $260 | $230 | $180 | Choose a car |
| Land Rover Range Rover2025 | $600 | $549 | $497 | $446 | $394 | $309 | Choose a car |
| Mercedes G63 AMG2024 | $650 | $594 | $539 | $483 | $427 | $334 | Choose a car |
Business
8| Model / year | 2–3 daysUSD/day | 4–7 daysUSD/day | 8–14 daysUSD/day | 15–21 daysUSD/day | 22–31 daysUSD/day | 32+ daysUSD/day | Choose a car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Malibu2024 | $65 | $59 | $54 | $48 | $43 | $33 | Choose a car |
| Toyota Camry2022 | $70 | $64 | $58 | $52 | $46 | $36 | Choose a car |
| BMW 5-Series G302021 | $120 | $110 | $99 | $89 | $79 | $62 | Choose a car |
| Hyundai Grandeur2023 | $130 | $119 | $108 | $97 | $85 | $67 | Choose a car |
| Toyota Camry2024 | $135 | $123 | $112 | $100 | $89 | $69 | Choose a car |
| BMW 5-Series G602025 | $150 | $137 | $124 | $111 | $99 | $77 | Choose a car |
| Mercedes E-Class2023 | $150 | $137 | $124 | $111 | $99 | $77 | Choose a car |
| Lexus ES2002023 | $150 | $137 | $124 | $111 | $99 | $77 | Choose a car |
Vans
3| Model / year | 2–3 daysUSD/day | 4–7 daysUSD/day | 8–14 daysUSD/day | 15–21 daysUSD/day | 22–31 daysUSD/day | 32+ daysUSD/day | Choose a car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Custin2025 | $95 | $87 | $79 | $71 | $62 | $49 | Choose a car |
| Hyundai Staria2023 | $135 | $123 | $112 | $100 | $89 | $69 | Choose a car |
| Mercedes V-Class2023 | $180 | $165 | $149 | $134 | $118 | $93 | Choose a car |
Luxury
6| Model / year | 2–3 daysUSD/day | 4–7 daysUSD/day | 8–14 daysUSD/day | 15–21 daysUSD/day | 22–31 daysUSD/day | 32+ daysUSD/day | Choose a car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes S-Class W2222020 | $199 | $182 | $165 | $148 | $131 | $102 | Choose a car |
| BMW 7-Series2024 | $500 | $457 | $414 | $371 | $329 | $257 | Choose a car |
| Mercedes S-Class W2232023 | $500 | $457 | $414 | $371 | $329 | $257 | Choose a car |
| BMW XM2025 | $600 | $549 | $497 | $446 | $394 | $309 | Choose a car |
| Rolls Royce Wraith2025 | $1200 | $1097 | $994 | $891 | $789 | $617 | Choose a car |
| Rolls Royce Cullinan2025 | $1499 | $1371 | $1242 | $1114 | $985 | $771 | Choose a car |
Explore more guides
What to see in Baku: Old City, seafront and architecture
Old City lanes, the Caspian waterfront and modern Baku in one manageable plan.
Read guide ↗AZERBAIJAN / ROAD TRIPSRoad trips from Baku: Absheron, Gobustan and beyond
Absheron, Gobustan and the road to Gabala and Shaki for different trip lengths.
Read guide ↗ABSHERON / DAY TRIPAbsheron by car: Ateshgah, Yanardag and the peninsula
A history of fire and a different landscape beyond Baku.
Read guide ↗GOBUSTAN / CULTURE AND NATUREGobustan from Baku: rock art and landscape
Ancient engravings and an extraordinary rocky landscape.
Read guide ↗NORTH-WEST / MULTI-DAYSheki and north-west Azerbaijan: a multi-day road trip
Mountain landscapes, craft traditions and Silk Road heritage.
Read guide ↗ARRIVAL / GYDBaku Airport GYD: planning a rental car pick-up
The details to confirm between landing and driving away.
Read guide ↗RENTAL / PRACTICAL GUIDEChoosing a car and rental period in Baku
Vehicle classes, six pricing periods and the questions to ask before a request.
Read guide ↗