CARTIME / 55 AVTOMOBİL
Bakıda avtomobil kataloqu
Burada CarTime kataloqundakı model, buraxılış illəri və gündəlik tariflər toplanıb. Göstərilən məbləğ yekun rezervasiya qiyməti deyil, bir günlük tarifdir. Mövcudluq, şərtlər və yekun qiymət saytda hələ təsdiqlənmir.
Tariflərin qeydə alındığı tarix: 4 noyabr 2026Cədvəli necə oxumalı
Modeli və icarə müddətini seçin. Müvafiq sütundakı məbləğ bir günə aiddir. Tarixlər, avtomobilin mövcudluğu, təhvil yeri və əlavə şərtlər rezervasiyadan əvvəl təsdiqlənməlidir.
Mini
1| Model / il | 2–3 günUSD/gün | 4–7 günUSD/gün | 8–14 günUSD/gün | 15–21 günUSD/gün | 22–31 günUSD/gün | 32+ günUSD/gün | Avtomobil seçin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Spark2024 | $28 | $26 | $23 | $21 | $18 | $14 | Avtomobil seçin |
Ekonom
5| Model / il | 2–3 günUSD/gün | 4–7 günUSD/gün | 8–14 günUSD/gün | 15–21 günUSD/gün | 22–31 günUSD/gün | 32+ günUSD/gün | Avtomobil seçin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Cobalt2024 | $30 | $27 | $25 | $22 | $20 | $15 | Avtomobil seçin |
| Hyundai i202024 | $33 | $30 | $27 | $25 | $22 | $17 | Avtomobil seçin |
| Hyundai Accent2023 | $35 | $32 | $29 | $26 | $23 | $18 | Avtomobil seçin |
| Nissan Sunny2023 | $35 | $32 | $29 | $26 | $23 | $18 | Avtomobil seçin |
| Volkswagen Polo2023 | $35 | $32 | $29 | $26 | $23 | $18 | Avtomobil seçin |
Komfort
6| Model / il | 2–3 günUSD/gün | 4–7 günUSD/gün | 8–14 günUSD/gün | 15–21 günUSD/gün | 22–31 günUSD/gün | 32+ günUSD/gün | Avtomobil seçin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD Destroyer 052025 | $38 | $35 | $31 | $28 | $25 | $20 | Avtomobil seçin |
| Chevrolet Monza2024 | $40 | $37 | $33 | $30 | $26 | $21 | Avtomobil seçin |
| Changan A052023 | $40 | $37 | $33 | $30 | $26 | $21 | Avtomobil seçin |
| Changan UNI-V2025 | $43 | $39 | $36 | $32 | $28 | $22 | Avtomobil seçin |
| Hyundai Elantra2023 | $43 | $39 | $36 | $32 | $28 | $22 | Avtomobil seçin |
| Toyota Corolla2026 | $55 | $50 | $46 | $41 | $36 | $28 | Avtomobil seçin |
SUV
26| Model / il | 2–3 günUSD/gün | 4–7 günUSD/gün | 8–14 günUSD/gün | 15–21 günUSD/gün | 22–31 günUSD/gün | 32+ günUSD/gün | Avtomobil seçin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia Stonic2023 | $45 | $41 | $37 | $33 | $30 | $23 | Avtomobil seçin |
| Hyundai Venue2024 | $46 | $42 | $38 | $34 | $30 | $24 | Avtomobil seçin |
| Hyundai Creta2024 | $47 | $43 | $39 | $35 | $31 | $24 | Avtomobil seçin |
| Skoda Karoq2024 | $50 | $46 | $41 | $37 | $33 | $26 | Avtomobil seçin |
| Skoda Kamiq2024 | $50 | $46 | $41 | $37 | $33 | $26 | Avtomobil seçin |
| Toyota Corolla Cross2023 | $55 | $50 | $46 | $41 | $36 | $28 | Avtomobil seçin |
| Toyota RAV42023 | $75 | $69 | $62 | $56 | $49 | $39 | Avtomobil seçin |
| Hyundai Tucson2023 | $75 | $69 | $62 | $56 | $49 | $39 | Avtomobil seçin |
| Kia Sportage2023 | $75 | $69 | $62 | $56 | $49 | $39 | Avtomobil seçin |
| Kia Sorento2023 | $89 | $81 | $74 | $66 | $58 | $46 | Avtomobil seçin |
| Hyundai Santa Fe2022 | $89 | $81 | $74 | $66 | $58 | $46 | Avtomobil seçin |
| Hyundai Santa Fe2025 | $100 | $91 | $83 | $74 | $66 | $51 | Avtomobil seçin |
| Toyota Prado2023 | $115 | $105 | $95 | $85 | $76 | $59 | Avtomobil seçin |
| Toyota Prado2024 | $199 | $182 | $165 | $148 | $131 | $102 | Avtomobil seçin |
| BMW X72022 | $250 | $229 | $207 | $186 | $164 | $129 | Avtomobil seçin |
| BMW X62022 | $250 | $229 | $207 | $186 | $164 | $129 | Avtomobil seçin |
| Chevrolet Tahoe2024 | $250 | $229 | $207 | $186 | $164 | $129 | Avtomobil seçin |
| Land Rover Range Rover2019 | $250 | $229 | $207 | $186 | $164 | $129 | Avtomobil seçin |
| BMW X52023 | $250 | $229 | $207 | $186 | $164 | $129 | Avtomobil seçin |
| Mercedes GLS2020 | $300 | $274 | $249 | $223 | $197 | $154 | Avtomobil seçin |
| Toyota Land Cruiser 3002024 | $300 | $274 | $249 | $223 | $197 | $154 | Avtomobil seçin |
| BMW X4 M2023 | $300 | $274 | $249 | $223 | $197 | $154 | Avtomobil seçin |
| Land Rover Defender2024 | $350 | $320 | $290 | $260 | $230 | $180 | Avtomobil seçin |
| Lexus LX5002023 | $350 | $320 | $290 | $260 | $230 | $180 | Avtomobil seçin |
| Land Rover Range Rover2025 | $600 | $549 | $497 | $446 | $394 | $309 | Avtomobil seçin |
| Mercedes G63 AMG2024 | $650 | $594 | $539 | $483 | $427 | $334 | Avtomobil seçin |
Biznes
8| Model / il | 2–3 günUSD/gün | 4–7 günUSD/gün | 8–14 günUSD/gün | 15–21 günUSD/gün | 22–31 günUSD/gün | 32+ günUSD/gün | Avtomobil seçin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Malibu2024 | $65 | $59 | $54 | $48 | $43 | $33 | Avtomobil seçin |
| Toyota Camry2022 | $70 | $64 | $58 | $52 | $46 | $36 | Avtomobil seçin |
| BMW 5-Series G302021 | $120 | $110 | $99 | $89 | $79 | $62 | Avtomobil seçin |
| Hyundai Grandeur2023 | $130 | $119 | $108 | $97 | $85 | $67 | Avtomobil seçin |
| Toyota Camry2024 | $135 | $123 | $112 | $100 | $89 | $69 | Avtomobil seçin |
| BMW 5-Series G602025 | $150 | $137 | $124 | $111 | $99 | $77 | Avtomobil seçin |
| Mercedes E-Class2023 | $150 | $137 | $124 | $111 | $99 | $77 | Avtomobil seçin |
| Lexus ES2002023 | $150 | $137 | $124 | $111 | $99 | $77 | Avtomobil seçin |
Miniven
3| Model / il | 2–3 günUSD/gün | 4–7 günUSD/gün | 8–14 günUSD/gün | 15–21 günUSD/gün | 22–31 günUSD/gün | 32+ günUSD/gün | Avtomobil seçin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Custin2025 | $95 | $87 | $79 | $71 | $62 | $49 | Avtomobil seçin |
| Hyundai Staria2023 | $135 | $123 | $112 | $100 | $89 | $69 | Avtomobil seçin |
| Mercedes V-Class2023 | $180 | $165 | $149 | $134 | $118 | $93 | Avtomobil seçin |
Lüks
6| Model / il | 2–3 günUSD/gün | 4–7 günUSD/gün | 8–14 günUSD/gün | 15–21 günUSD/gün | 22–31 günUSD/gün | 32+ günUSD/gün | Avtomobil seçin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes S-Class W2222020 | $199 | $182 | $165 | $148 | $131 | $102 | Avtomobil seçin |
| BMW 7-Series2024 | $500 | $457 | $414 | $371 | $329 | $257 | Avtomobil seçin |
| Mercedes S-Class W2232023 | $500 | $457 | $414 | $371 | $329 | $257 | Avtomobil seçin |
| BMW XM2025 | $600 | $549 | $497 | $446 | $394 | $309 | Avtomobil seçin |
| Rolls Royce Wraith2025 | $1200 | $1097 | $994 | $891 | $789 | $617 | Avtomobil seçin |
| Rolls Royce Cullinan2025 | $1499 | $1371 | $1242 | $1114 | $985 | $771 | Avtomobil seçin |
Digər faydalı bölmələr
Bakıda nə görməli: İçərişəhər, dənizkənarı və memarlıq
İçərişəhəri, Xəzər sahilini və müasir Bakını rahat marşrutda birləşdirin.
Bələdçini oxuyun ↗AZƏRBAYCAN / MARŞRUTLARBakıdan avtomobillə hara getmək olar
Abşeron, Qobustan və şimal-qərb istiqaməti: vaxtınıza uyğun yol seçin.
Bələdçini oxuyun ↗ABŞERON / BİR GÜNAbşeron avtomobillə: Atəşgah, Yanardağ və sahil
Odun tarixi, fərqli mənzərə və Bakıdan rahat çıxış.
Bələdçini oxuyun ↗QOBUSTAN / MƏDƏNİYYƏT VƏ TƏBİƏTBakıdan Qobustana: qayaüstü rəsmlər və mənzərə
Qədim təsvirlər və şəhərdən kənardakı daş mənzərə.
Bələdçini oxuyun ↗ŞİMAL-QƏRB / BİR NEÇƏ GÜNŞəki və Azərbaycanın şimal-qərbi: çoxgünlük marşrut
Dağ mənzərələri, sənətkarlıq və İpək yolu irsi.
Bələdçini oxuyun ↗GƏLİŞ / GYDGYD hava limanında avtomobil götürməyi planlaşdırmaq
Uçuşdan avtomobillə yola düşənədək vacib detalları əvvəlcədən yoxlayın.
Bələdçini oxuyun ↗İCARƏ / PRAKTİK BƏLƏDÇİBakıda avtomobil və icarə müddətini necə seçməli
Avtomobil sinifləri, altı tarif dövrü və rezervasiyadan əvvəl suallar.
Bələdçini oxuyun ↗