← 집으로 돌아가기
CARTIME / 자동차 55대
바쿠 렌터카 카탈로그
이 목록에는 CarTime 카탈로그의 모델, 연식 및 일일 요금이 표시됩니다. 각 수치는 총 예약 금액이 아닌 일일 요금입니다. 이 사이트에서는 가용성, 조건 및 최종 가격이 아직 확인되지 않았습니다.
요금 스냅샷: 2026년 11월 4일표 읽는 방법
모델과 대여 기간을 찾아보세요. 해당 열의 수치는 1일 요금입니다. 예약하기 전에 날짜, 차량 이용 가능 여부, 수령 장소 및 추가 조건을 확인하세요.
미니
1| 모델 / 연식 | 2~3일USD/일 | 4~7일USD/일 | 8~14일USD/일 | 15~21일USD/일 | 22~31일USD/일 | 32일 이상USD/일 | 자동차를 선택하세요 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Spark2024 | $28 | $26 | $23 | $21 | $18 | $14 | 자동차를 선택하세요 |
이코노미
5| 모델 / 연식 | 2~3일USD/일 | 4~7일USD/일 | 8~14일USD/일 | 15~21일USD/일 | 22~31일USD/일 | 32일 이상USD/일 | 자동차를 선택하세요 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Cobalt2024 | $30 | $27 | $25 | $22 | $20 | $15 | 자동차를 선택하세요 |
| Hyundai i202024 | $33 | $30 | $27 | $25 | $22 | $17 | 자동차를 선택하세요 |
| Hyundai Accent2023 | $35 | $32 | $29 | $26 | $23 | $18 | 자동차를 선택하세요 |
| Nissan Sunny2023 | $35 | $32 | $29 | $26 | $23 | $18 | 자동차를 선택하세요 |
| Volkswagen Polo2023 | $35 | $32 | $29 | $26 | $23 | $18 | 자동차를 선택하세요 |
컴포트
6| 모델 / 연식 | 2~3일USD/일 | 4~7일USD/일 | 8~14일USD/일 | 15~21일USD/일 | 22~31일USD/일 | 32일 이상USD/일 | 자동차를 선택하세요 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD Destroyer 052025 | $38 | $35 | $31 | $28 | $25 | $20 | 자동차를 선택하세요 |
| Chevrolet Monza2024 | $40 | $37 | $33 | $30 | $26 | $21 | 자동차를 선택하세요 |
| Changan A052023 | $40 | $37 | $33 | $30 | $26 | $21 | 자동차를 선택하세요 |
| Changan UNI-V2025 | $43 | $39 | $36 | $32 | $28 | $22 | 자동차를 선택하세요 |
| Hyundai Elantra2023 | $43 | $39 | $36 | $32 | $28 | $22 | 자동차를 선택하세요 |
| Toyota Corolla2026 | $55 | $50 | $46 | $41 | $36 | $28 | 자동차를 선택하세요 |
SUV
26| 모델 / 연식 | 2~3일USD/일 | 4~7일USD/일 | 8~14일USD/일 | 15~21일USD/일 | 22~31일USD/일 | 32일 이상USD/일 | 자동차를 선택하세요 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia Stonic2023 | $45 | $41 | $37 | $33 | $30 | $23 | 자동차를 선택하세요 |
| Hyundai Venue2024 | $46 | $42 | $38 | $34 | $30 | $24 | 자동차를 선택하세요 |
| Hyundai Creta2024 | $47 | $43 | $39 | $35 | $31 | $24 | 자동차를 선택하세요 |
| Skoda Karoq2024 | $50 | $46 | $41 | $37 | $33 | $26 | 자동차를 선택하세요 |
| Skoda Kamiq2024 | $50 | $46 | $41 | $37 | $33 | $26 | 자동차를 선택하세요 |
| Toyota Corolla Cross2023 | $55 | $50 | $46 | $41 | $36 | $28 | 자동차를 선택하세요 |
| Toyota RAV42023 | $75 | $69 | $62 | $56 | $49 | $39 | 자동차를 선택하세요 |
| Hyundai Tucson2023 | $75 | $69 | $62 | $56 | $49 | $39 | 자동차를 선택하세요 |
| Kia Sportage2023 | $75 | $69 | $62 | $56 | $49 | $39 | 자동차를 선택하세요 |
| Kia Sorento2023 | $89 | $81 | $74 | $66 | $58 | $46 | 자동차를 선택하세요 |
| Hyundai Santa Fe2022 | $89 | $81 | $74 | $66 | $58 | $46 | 자동차를 선택하세요 |
| Hyundai Santa Fe2025 | $100 | $91 | $83 | $74 | $66 | $51 | 자동차를 선택하세요 |
| Toyota Prado2023 | $115 | $105 | $95 | $85 | $76 | $59 | 자동차를 선택하세요 |
| Toyota Prado2024 | $199 | $182 | $165 | $148 | $131 | $102 | 자동차를 선택하세요 |
| BMW X72022 | $250 | $229 | $207 | $186 | $164 | $129 | 자동차를 선택하세요 |
| BMW X62022 | $250 | $229 | $207 | $186 | $164 | $129 | 자동차를 선택하세요 |
| Chevrolet Tahoe2024 | $250 | $229 | $207 | $186 | $164 | $129 | 자동차를 선택하세요 |
| Land Rover Range Rover2019 | $250 | $229 | $207 | $186 | $164 | $129 | 자동차를 선택하세요 |
| BMW X52023 | $250 | $229 | $207 | $186 | $164 | $129 | 자동차를 선택하세요 |
| Mercedes GLS2020 | $300 | $274 | $249 | $223 | $197 | $154 | 자동차를 선택하세요 |
| Toyota Land Cruiser 3002024 | $300 | $274 | $249 | $223 | $197 | $154 | 자동차를 선택하세요 |
| BMW X4 M2023 | $300 | $274 | $249 | $223 | $197 | $154 | 자동차를 선택하세요 |
| Land Rover Defender2024 | $350 | $320 | $290 | $260 | $230 | $180 | 자동차를 선택하세요 |
| Lexus LX5002023 | $350 | $320 | $290 | $260 | $230 | $180 | 자동차를 선택하세요 |
| Land Rover Range Rover2025 | $600 | $549 | $497 | $446 | $394 | $309 | 자동차를 선택하세요 |
| Mercedes G63 AMG2024 | $650 | $594 | $539 | $483 | $427 | $334 | 자동차를 선택하세요 |
비즈니스
8| 모델 / 연식 | 2~3일USD/일 | 4~7일USD/일 | 8~14일USD/일 | 15~21일USD/일 | 22~31일USD/일 | 32일 이상USD/일 | 자동차를 선택하세요 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Malibu2024 | $65 | $59 | $54 | $48 | $43 | $33 | 자동차를 선택하세요 |
| Toyota Camry2022 | $70 | $64 | $58 | $52 | $46 | $36 | 자동차를 선택하세요 |
| BMW 5-Series G302021 | $120 | $110 | $99 | $89 | $79 | $62 | 자동차를 선택하세요 |
| Hyundai Grandeur2023 | $130 | $119 | $108 | $97 | $85 | $67 | 자동차를 선택하세요 |
| Toyota Camry2024 | $135 | $123 | $112 | $100 | $89 | $69 | 자동차를 선택하세요 |
| BMW 5-Series G602025 | $150 | $137 | $124 | $111 | $99 | $77 | 자동차를 선택하세요 |
| Mercedes E-Class2023 | $150 | $137 | $124 | $111 | $99 | $77 | 자동차를 선택하세요 |
| Lexus ES2002023 | $150 | $137 | $124 | $111 | $99 | $77 | 자동차를 선택하세요 |
밴
3| 모델 / 연식 | 2~3일USD/일 | 4~7일USD/일 | 8~14일USD/일 | 15~21일USD/일 | 22~31일USD/일 | 32일 이상USD/일 | 자동차를 선택하세요 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Custin2025 | $95 | $87 | $79 | $71 | $62 | $49 | 자동차를 선택하세요 |
| Hyundai Staria2023 | $135 | $123 | $112 | $100 | $89 | $69 | 자동차를 선택하세요 |
| Mercedes V-Class2023 | $180 | $165 | $149 | $134 | $118 | $93 | 자동차를 선택하세요 |
럭셔리
6| 모델 / 연식 | 2~3일USD/일 | 4~7일USD/일 | 8~14일USD/일 | 15~21일USD/일 | 22~31일USD/일 | 32일 이상USD/일 | 자동차를 선택하세요 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes S-Class W2222020 | $199 | $182 | $165 | $148 | $131 | $102 | 자동차를 선택하세요 |
| BMW 7-Series2024 | $500 | $457 | $414 | $371 | $329 | $257 | 자동차를 선택하세요 |
| Mercedes S-Class W2232023 | $500 | $457 | $414 | $371 | $329 | $257 | 자동차를 선택하세요 |
| BMW XM2025 | $600 | $549 | $497 | $446 | $394 | $309 | 자동차를 선택하세요 |
| Rolls Royce Wraith2025 | $1200 | $1097 | $994 | $891 | $789 | $617 | 자동차를 선택하세요 |
| Rolls Royce Cullinan2025 | $1499 | $1371 | $1242 | $1114 | $985 | $771 | 자동차를 선택하세요 |
더 많은 가이드 살펴보기
바쿠/시티 가이드
바쿠에서 볼 수 있는 것: 구시가지, 해안가 및 건축물
구시가지 도로, 카스피해 해안가, 현대적인 바쿠를 하나의 관리 가능한 계획으로 관리하세요.
가이드 읽기 ↗아제르바이잔 / 자동차 여행바쿠에서 출발하는 도로 여행: Absheron, Gobustan 및 그 너머
다양한 여행 기간에 따라 Absheron, Gobustan 및 Gabala 및 Shaki로 가는 도로.
가이드 읽기 ↗압셰론 / 당일치기 여행Absheron 자동차 이용: Ateshgah, Yanardag 및 반도
화재의 역사와 바쿠 너머의 색다른 풍경.
가이드 읽기 ↗고부스탄 / 문화와 자연바쿠의 고부스탄: 암벽화와 풍경
고대 조각과 특별한 바위 풍경.
가이드 읽기 ↗북서쪽 / 여러 날셰키와 아제르바이잔 북서부: 며칠 간의 자동차 여행
산의 풍경, 공예 전통, 실크로드 유산.
가이드 읽기 ↗도착/GYD바쿠 공항 GYD: 렌터카 픽업 계획
착륙과 출발 사이에 확인해야 할 사항입니다.
가이드 읽기 ↗렌탈/실용 가이드바쿠에서 자동차 선택 및 렌탈 기간
차량 등급, 6가지 가격 책정 기간 및 요청 전 물어볼 질문입니다.
가이드 읽기 ↗