CARTIME / 55 سيارة
كتالوج تأجير السيارات في باكو
تعرض هذه القائمة الموديلات وسنوات الطراز والأسعار اليومية في كتالوج CarTime. كل رقم هو معدل يومي، وليس إجمالي الحجز. لم يتم بعد التحقق من التوفر والشروط والأسعار النهائية على هذا الموقع.
لقطة سريعة للسعر: 4 نوفمبر 2026كيفية قراءة الجدول
ابحث عن الموديل ومدة الإيجار. الرقم الموجود في هذا العمود هو السعر ليوم واحد. قم بتأكيد التواريخ وتوافر السيارة ونقطة الاستلام والشروط الإضافية قبل الحجز.
ميني
1| الطراز / السنة | 2-3 أيامدولار أمريكي/يوم | 4-7 أيامدولار أمريكي/يوم | 8-14 يومدولار أمريكي/يوم | 15-21 يومدولار أمريكي/يوم | 22-31 يومًادولار أمريكي/يوم | أكثر من 32 يومًادولار أمريكي/يوم | اختر سيارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Spark2024 | $28 | $26 | $23 | $21 | $18 | $14 | اختر سيارة |
اقتصادية
5| الطراز / السنة | 2-3 أيامدولار أمريكي/يوم | 4-7 أيامدولار أمريكي/يوم | 8-14 يومدولار أمريكي/يوم | 15-21 يومدولار أمريكي/يوم | 22-31 يومًادولار أمريكي/يوم | أكثر من 32 يومًادولار أمريكي/يوم | اختر سيارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Cobalt2024 | $30 | $27 | $25 | $22 | $20 | $15 | اختر سيارة |
| Hyundai i202024 | $33 | $30 | $27 | $25 | $22 | $17 | اختر سيارة |
| Hyundai Accent2023 | $35 | $32 | $29 | $26 | $23 | $18 | اختر سيارة |
| Nissan Sunny2023 | $35 | $32 | $29 | $26 | $23 | $18 | اختر سيارة |
| Volkswagen Polo2023 | $35 | $32 | $29 | $26 | $23 | $18 | اختر سيارة |
مريحة
6| الطراز / السنة | 2-3 أيامدولار أمريكي/يوم | 4-7 أيامدولار أمريكي/يوم | 8-14 يومدولار أمريكي/يوم | 15-21 يومدولار أمريكي/يوم | 22-31 يومًادولار أمريكي/يوم | أكثر من 32 يومًادولار أمريكي/يوم | اختر سيارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD Destroyer 052025 | $38 | $35 | $31 | $28 | $25 | $20 | اختر سيارة |
| Chevrolet Monza2024 | $40 | $37 | $33 | $30 | $26 | $21 | اختر سيارة |
| Changan A052023 | $40 | $37 | $33 | $30 | $26 | $21 | اختر سيارة |
| Changan UNI-V2025 | $43 | $39 | $36 | $32 | $28 | $22 | اختر سيارة |
| Hyundai Elantra2023 | $43 | $39 | $36 | $32 | $28 | $22 | اختر سيارة |
| Toyota Corolla2026 | $55 | $50 | $46 | $41 | $36 | $28 | اختر سيارة |
سيارات الدفع الرباعي
26| الطراز / السنة | 2-3 أيامدولار أمريكي/يوم | 4-7 أيامدولار أمريكي/يوم | 8-14 يومدولار أمريكي/يوم | 15-21 يومدولار أمريكي/يوم | 22-31 يومًادولار أمريكي/يوم | أكثر من 32 يومًادولار أمريكي/يوم | اختر سيارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia Stonic2023 | $45 | $41 | $37 | $33 | $30 | $23 | اختر سيارة |
| Hyundai Venue2024 | $46 | $42 | $38 | $34 | $30 | $24 | اختر سيارة |
| Hyundai Creta2024 | $47 | $43 | $39 | $35 | $31 | $24 | اختر سيارة |
| Skoda Karoq2024 | $50 | $46 | $41 | $37 | $33 | $26 | اختر سيارة |
| Skoda Kamiq2024 | $50 | $46 | $41 | $37 | $33 | $26 | اختر سيارة |
| Toyota Corolla Cross2023 | $55 | $50 | $46 | $41 | $36 | $28 | اختر سيارة |
| Toyota RAV42023 | $75 | $69 | $62 | $56 | $49 | $39 | اختر سيارة |
| Hyundai Tucson2023 | $75 | $69 | $62 | $56 | $49 | $39 | اختر سيارة |
| Kia Sportage2023 | $75 | $69 | $62 | $56 | $49 | $39 | اختر سيارة |
| Kia Sorento2023 | $89 | $81 | $74 | $66 | $58 | $46 | اختر سيارة |
| Hyundai Santa Fe2022 | $89 | $81 | $74 | $66 | $58 | $46 | اختر سيارة |
| Hyundai Santa Fe2025 | $100 | $91 | $83 | $74 | $66 | $51 | اختر سيارة |
| Toyota Prado2023 | $115 | $105 | $95 | $85 | $76 | $59 | اختر سيارة |
| Toyota Prado2024 | $199 | $182 | $165 | $148 | $131 | $102 | اختر سيارة |
| BMW X72022 | $250 | $229 | $207 | $186 | $164 | $129 | اختر سيارة |
| BMW X62022 | $250 | $229 | $207 | $186 | $164 | $129 | اختر سيارة |
| Chevrolet Tahoe2024 | $250 | $229 | $207 | $186 | $164 | $129 | اختر سيارة |
| Land Rover Range Rover2019 | $250 | $229 | $207 | $186 | $164 | $129 | اختر سيارة |
| BMW X52023 | $250 | $229 | $207 | $186 | $164 | $129 | اختر سيارة |
| Mercedes GLS2020 | $300 | $274 | $249 | $223 | $197 | $154 | اختر سيارة |
| Toyota Land Cruiser 3002024 | $300 | $274 | $249 | $223 | $197 | $154 | اختر سيارة |
| BMW X4 M2023 | $300 | $274 | $249 | $223 | $197 | $154 | اختر سيارة |
| Land Rover Defender2024 | $350 | $320 | $290 | $260 | $230 | $180 | اختر سيارة |
| Lexus LX5002023 | $350 | $320 | $290 | $260 | $230 | $180 | اختر سيارة |
| Land Rover Range Rover2025 | $600 | $549 | $497 | $446 | $394 | $309 | اختر سيارة |
| Mercedes G63 AMG2024 | $650 | $594 | $539 | $483 | $427 | $334 | اختر سيارة |
رجال الأعمال
8| الطراز / السنة | 2-3 أيامدولار أمريكي/يوم | 4-7 أيامدولار أمريكي/يوم | 8-14 يومدولار أمريكي/يوم | 15-21 يومدولار أمريكي/يوم | 22-31 يومًادولار أمريكي/يوم | أكثر من 32 يومًادولار أمريكي/يوم | اختر سيارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Malibu2024 | $65 | $59 | $54 | $48 | $43 | $33 | اختر سيارة |
| Toyota Camry2022 | $70 | $64 | $58 | $52 | $46 | $36 | اختر سيارة |
| BMW 5-Series G302021 | $120 | $110 | $99 | $89 | $79 | $62 | اختر سيارة |
| Hyundai Grandeur2023 | $130 | $119 | $108 | $97 | $85 | $67 | اختر سيارة |
| Toyota Camry2024 | $135 | $123 | $112 | $100 | $89 | $69 | اختر سيارة |
| BMW 5-Series G602025 | $150 | $137 | $124 | $111 | $99 | $77 | اختر سيارة |
| Mercedes E-Class2023 | $150 | $137 | $124 | $111 | $99 | $77 | اختر سيارة |
| Lexus ES2002023 | $150 | $137 | $124 | $111 | $99 | $77 | اختر سيارة |
فان
3| الطراز / السنة | 2-3 أيامدولار أمريكي/يوم | 4-7 أيامدولار أمريكي/يوم | 8-14 يومدولار أمريكي/يوم | 15-21 يومدولار أمريكي/يوم | 22-31 يومًادولار أمريكي/يوم | أكثر من 32 يومًادولار أمريكي/يوم | اختر سيارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Custin2025 | $95 | $87 | $79 | $71 | $62 | $49 | اختر سيارة |
| Hyundai Staria2023 | $135 | $123 | $112 | $100 | $89 | $69 | اختر سيارة |
| Mercedes V-Class2023 | $180 | $165 | $149 | $134 | $118 | $93 | اختر سيارة |
فاخرة
6| الطراز / السنة | 2-3 أيامدولار أمريكي/يوم | 4-7 أيامدولار أمريكي/يوم | 8-14 يومدولار أمريكي/يوم | 15-21 يومدولار أمريكي/يوم | 22-31 يومًادولار أمريكي/يوم | أكثر من 32 يومًادولار أمريكي/يوم | اختر سيارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes S-Class W2222020 | $199 | $182 | $165 | $148 | $131 | $102 | اختر سيارة |
| BMW 7-Series2024 | $500 | $457 | $414 | $371 | $329 | $257 | اختر سيارة |
| Mercedes S-Class W2232023 | $500 | $457 | $414 | $371 | $329 | $257 | اختر سيارة |
| BMW XM2025 | $600 | $549 | $497 | $446 | $394 | $309 | اختر سيارة |
| Rolls Royce Wraith2025 | $1200 | $1097 | $994 | $891 | $789 | $617 | اختر سيارة |
| Rolls Royce Cullinan2025 | $1499 | $1371 | $1242 | $1114 | $985 | $771 | اختر سيارة |
اكتشف المزيد من الأدلة
ماذا ترى في باكو: المدينة القديمة والواجهة البحرية والهندسة المعمارية
ممرات المدينة القديمة والواجهة البحرية لبحر قزوين وباكو الحديثة في خطة واحدة يمكن التحكم فيها.
إقرأ الدليل ↗أذربيجان / الرحلات البريةرحلات برية من باكو: أبشرون، جوبستان وما بعدها
أبشرون وجوبستان وطريق غابالا وشاكي لأطوال الرحلة المختلفة.
إقرأ الدليل ↗أبشيرون / رحلة نهاريةأبشيرون بالسيارة: اتشغاه ويانارداغ وشبه الجزيرة
تاريخ من النار ومناظر طبيعية مختلفة خارج باكو.
إقرأ الدليل ↗جوبستان / الثقافة والطبيعةغوبوستان من باكو: الفن الصخري والمناظر الطبيعية
نقوش قديمة ومناظر طبيعية صخرية غير عادية.
إقرأ الدليل ↗الشمال الغربي / متعدد الأيامشيكي وشمال غرب أذربيجان: رحلة برية لعدة أيام
المناظر الطبيعية الجبلية والتقاليد الحرفية وتراث طريق الحرير.
إقرأ الدليل ↗الوصول / GYDمطار باكو GYD: التخطيط لاستلام سيارة مستأجرة
التفاصيل للتأكيد بين الهبوط والابتعاد.
إقرأ الدليل ↗دليل الإيجار / العملياختيار السيارة ومدة الإيجار في باكو
فئات المركبات وفترات التسعير الست والأسئلة التي يجب طرحها قبل الطلب.
إقرأ الدليل ↗