CARTIME / 55 VOITURES
Catalogue de location de voitures à Bakou
Cette liste présente les modèles, les années modèles et les tarifs journaliers du catalogue CarTime. Chaque chiffre correspond à un tarif journalier et non à un total de réservation. La disponibilité, les conditions et les prix finaux ne sont pas encore vérifiés sur ce site.
Aperçu des tarifs : 4 novembre 2026Comment lire le tableau
Trouvez un modèle et une durée de location. Le chiffre dans cette colonne est le tarif pour une journée. Confirmez les dates, la disponibilité du véhicule, le point de retrait et les conditions supplémentaires avant de réserver.
Mini
1| Modèle / année | 2 à 3 joursUSD/jour | 4 à 7 joursUSD/jour | 8 à 14 joursUSD/jour | 15 à 21 joursUSD/jour | 22 à 31 joursUSD/jour | 32+ joursUSD/jour | Choisissez une voiture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Spark2024 | $28 | $26 | $23 | $21 | $18 | $14 | Choisissez une voiture |
Économique
5| Modèle / année | 2 à 3 joursUSD/jour | 4 à 7 joursUSD/jour | 8 à 14 joursUSD/jour | 15 à 21 joursUSD/jour | 22 à 31 joursUSD/jour | 32+ joursUSD/jour | Choisissez une voiture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Cobalt2024 | $30 | $27 | $25 | $22 | $20 | $15 | Choisissez une voiture |
| Hyundai i202024 | $33 | $30 | $27 | $25 | $22 | $17 | Choisissez une voiture |
| Hyundai Accent2023 | $35 | $32 | $29 | $26 | $23 | $18 | Choisissez une voiture |
| Nissan Sunny2023 | $35 | $32 | $29 | $26 | $23 | $18 | Choisissez une voiture |
| Volkswagen Polo2023 | $35 | $32 | $29 | $26 | $23 | $18 | Choisissez une voiture |
Confort
6| Modèle / année | 2 à 3 joursUSD/jour | 4 à 7 joursUSD/jour | 8 à 14 joursUSD/jour | 15 à 21 joursUSD/jour | 22 à 31 joursUSD/jour | 32+ joursUSD/jour | Choisissez une voiture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD Destroyer 052025 | $38 | $35 | $31 | $28 | $25 | $20 | Choisissez une voiture |
| Chevrolet Monza2024 | $40 | $37 | $33 | $30 | $26 | $21 | Choisissez une voiture |
| Changan A052023 | $40 | $37 | $33 | $30 | $26 | $21 | Choisissez une voiture |
| Changan UNI-V2025 | $43 | $39 | $36 | $32 | $28 | $22 | Choisissez une voiture |
| Hyundai Elantra2023 | $43 | $39 | $36 | $32 | $28 | $22 | Choisissez une voiture |
| Toyota Corolla2026 | $55 | $50 | $46 | $41 | $36 | $28 | Choisissez une voiture |
SUV
26| Modèle / année | 2 à 3 joursUSD/jour | 4 à 7 joursUSD/jour | 8 à 14 joursUSD/jour | 15 à 21 joursUSD/jour | 22 à 31 joursUSD/jour | 32+ joursUSD/jour | Choisissez une voiture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia Stonic2023 | $45 | $41 | $37 | $33 | $30 | $23 | Choisissez une voiture |
| Hyundai Venue2024 | $46 | $42 | $38 | $34 | $30 | $24 | Choisissez une voiture |
| Hyundai Creta2024 | $47 | $43 | $39 | $35 | $31 | $24 | Choisissez une voiture |
| Skoda Karoq2024 | $50 | $46 | $41 | $37 | $33 | $26 | Choisissez une voiture |
| Skoda Kamiq2024 | $50 | $46 | $41 | $37 | $33 | $26 | Choisissez une voiture |
| Toyota Corolla Cross2023 | $55 | $50 | $46 | $41 | $36 | $28 | Choisissez une voiture |
| Toyota RAV42023 | $75 | $69 | $62 | $56 | $49 | $39 | Choisissez une voiture |
| Hyundai Tucson2023 | $75 | $69 | $62 | $56 | $49 | $39 | Choisissez une voiture |
| Kia Sportage2023 | $75 | $69 | $62 | $56 | $49 | $39 | Choisissez une voiture |
| Kia Sorento2023 | $89 | $81 | $74 | $66 | $58 | $46 | Choisissez une voiture |
| Hyundai Santa Fe2022 | $89 | $81 | $74 | $66 | $58 | $46 | Choisissez une voiture |
| Hyundai Santa Fe2025 | $100 | $91 | $83 | $74 | $66 | $51 | Choisissez une voiture |
| Toyota Prado2023 | $115 | $105 | $95 | $85 | $76 | $59 | Choisissez une voiture |
| Toyota Prado2024 | $199 | $182 | $165 | $148 | $131 | $102 | Choisissez une voiture |
| BMW X72022 | $250 | $229 | $207 | $186 | $164 | $129 | Choisissez une voiture |
| BMW X62022 | $250 | $229 | $207 | $186 | $164 | $129 | Choisissez une voiture |
| Chevrolet Tahoe2024 | $250 | $229 | $207 | $186 | $164 | $129 | Choisissez une voiture |
| Land Rover Range Rover2019 | $250 | $229 | $207 | $186 | $164 | $129 | Choisissez une voiture |
| BMW X52023 | $250 | $229 | $207 | $186 | $164 | $129 | Choisissez une voiture |
| Mercedes GLS2020 | $300 | $274 | $249 | $223 | $197 | $154 | Choisissez une voiture |
| Toyota Land Cruiser 3002024 | $300 | $274 | $249 | $223 | $197 | $154 | Choisissez une voiture |
| BMW X4 M2023 | $300 | $274 | $249 | $223 | $197 | $154 | Choisissez une voiture |
| Land Rover Defender2024 | $350 | $320 | $290 | $260 | $230 | $180 | Choisissez une voiture |
| Lexus LX5002023 | $350 | $320 | $290 | $260 | $230 | $180 | Choisissez une voiture |
| Land Rover Range Rover2025 | $600 | $549 | $497 | $446 | $394 | $309 | Choisissez une voiture |
| Mercedes G63 AMG2024 | $650 | $594 | $539 | $483 | $427 | $334 | Choisissez une voiture |
Business
8| Modèle / année | 2 à 3 joursUSD/jour | 4 à 7 joursUSD/jour | 8 à 14 joursUSD/jour | 15 à 21 joursUSD/jour | 22 à 31 joursUSD/jour | 32+ joursUSD/jour | Choisissez une voiture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Malibu2024 | $65 | $59 | $54 | $48 | $43 | $33 | Choisissez une voiture |
| Toyota Camry2022 | $70 | $64 | $58 | $52 | $46 | $36 | Choisissez une voiture |
| BMW 5-Series G302021 | $120 | $110 | $99 | $89 | $79 | $62 | Choisissez une voiture |
| Hyundai Grandeur2023 | $130 | $119 | $108 | $97 | $85 | $67 | Choisissez une voiture |
| Toyota Camry2024 | $135 | $123 | $112 | $100 | $89 | $69 | Choisissez une voiture |
| BMW 5-Series G602025 | $150 | $137 | $124 | $111 | $99 | $77 | Choisissez une voiture |
| Mercedes E-Class2023 | $150 | $137 | $124 | $111 | $99 | $77 | Choisissez une voiture |
| Lexus ES2002023 | $150 | $137 | $124 | $111 | $99 | $77 | Choisissez une voiture |
Monospaces
3| Modèle / année | 2 à 3 joursUSD/jour | 4 à 7 joursUSD/jour | 8 à 14 joursUSD/jour | 15 à 21 joursUSD/jour | 22 à 31 joursUSD/jour | 32+ joursUSD/jour | Choisissez une voiture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Custin2025 | $95 | $87 | $79 | $71 | $62 | $49 | Choisissez une voiture |
| Hyundai Staria2023 | $135 | $123 | $112 | $100 | $89 | $69 | Choisissez une voiture |
| Mercedes V-Class2023 | $180 | $165 | $149 | $134 | $118 | $93 | Choisissez une voiture |
Luxe
6| Modèle / année | 2 à 3 joursUSD/jour | 4 à 7 joursUSD/jour | 8 à 14 joursUSD/jour | 15 à 21 joursUSD/jour | 22 à 31 joursUSD/jour | 32+ joursUSD/jour | Choisissez une voiture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes S-Class W2222020 | $199 | $182 | $165 | $148 | $131 | $102 | Choisissez une voiture |
| BMW 7-Series2024 | $500 | $457 | $414 | $371 | $329 | $257 | Choisissez une voiture |
| Mercedes S-Class W2232023 | $500 | $457 | $414 | $371 | $329 | $257 | Choisissez une voiture |
| BMW XM2025 | $600 | $549 | $497 | $446 | $394 | $309 | Choisissez une voiture |
| Rolls Royce Wraith2025 | $1200 | $1097 | $994 | $891 | $789 | $617 | Choisissez une voiture |
| Rolls Royce Cullinan2025 | $1499 | $1371 | $1242 | $1114 | $985 | $771 | Choisissez une voiture |
Explorez plus de guides
Que voir à Bakou : vieille ville, front de mer et architecture
Les ruelles de la vieille ville, le front de mer caspien et Bakou moderne dans un seul plan gérable.
Lire le guide ↗AZERBAÏDJAN / ROAD TRIPSRoad trips depuis Bakou : Absheron, Gobustan et au-delà
Absheron, Gobustan et la route de Gabala et Shaki pour différentes durées de voyage.
Lire le guide ↗ABSHERON / EXCURSION JOURNÉEAbsheron en voiture : Ateshgah, Yanardag et la péninsule
Une histoire de feu et un paysage différent au-delà de Bakou.
Lire le guide ↗GOBUSTAN / CULTURE ET NATUREGobustan de Bakou : art rupestre et paysage
Des gravures anciennes et un paysage rocheux extraordinaire.
Lire le guide ↗NORD-OUEST / MULTIJOURSheki et le nord-ouest de l'Azerbaïdjan en quelques jours
Paysages de montagne, traditions artisanales et patrimoine de la Route de la Soie.
Lire le guide ↗ARRIVÉE / GYDAéroport GYD de Bakou : prendre une voiture de location
Les détails à confirmer entre l'atterrissage et le départ.
Lire le guide ↗LOCATION / GUIDE PRATIQUEChoisir une voiture et la durée de location à Bakou
Classes de véhicules, six périodes tarifaires et les questions à poser avant une demande.
Lire le guide ↗