CARTIME / 55 AUTOS
Baku Mietwagenkatalog
Diese Liste zeigt die Modelle, Modelljahre und Tagespreise im CarTime-Katalog. Bei jeder Zahl handelt es sich um einen Tagespreis, nicht um eine Buchungssumme. Verfügbarkeit, Konditionen und Endpreise sind auf dieser Seite noch nicht geprüft.
Tarifstand: 4. November 2026So lesen Sie die Tabelle
Wählen Sie ein Modell und die Mietdauer. Die Zahl in dieser Spalte ist der Preis für einen Tag. Bestätigen Sie vor der Buchung Daten, Fahrzeugverfügbarkeit, Abholstelle und zusätzliche Bedingungen.
Mini
1| Modell / Jahr | 2–3 TageUSD/Tag | 4–7 TageUSD/Tag | 8–14 TageUSD/Tag | 15–21 TageUSD/Tag | 22–31 TageUSD/Tag | 32+ TageUSD/Tag | Wählen Sie ein Auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Spark2024 | $28 | $26 | $23 | $21 | $18 | $14 | Wählen Sie ein Auto |
Economy
5| Modell / Jahr | 2–3 TageUSD/Tag | 4–7 TageUSD/Tag | 8–14 TageUSD/Tag | 15–21 TageUSD/Tag | 22–31 TageUSD/Tag | 32+ TageUSD/Tag | Wählen Sie ein Auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Cobalt2024 | $30 | $27 | $25 | $22 | $20 | $15 | Wählen Sie ein Auto |
| Hyundai i202024 | $33 | $30 | $27 | $25 | $22 | $17 | Wählen Sie ein Auto |
| Hyundai Accent2023 | $35 | $32 | $29 | $26 | $23 | $18 | Wählen Sie ein Auto |
| Nissan Sunny2023 | $35 | $32 | $29 | $26 | $23 | $18 | Wählen Sie ein Auto |
| Volkswagen Polo2023 | $35 | $32 | $29 | $26 | $23 | $18 | Wählen Sie ein Auto |
Komfort
6| Modell / Jahr | 2–3 TageUSD/Tag | 4–7 TageUSD/Tag | 8–14 TageUSD/Tag | 15–21 TageUSD/Tag | 22–31 TageUSD/Tag | 32+ TageUSD/Tag | Wählen Sie ein Auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD Destroyer 052025 | $38 | $35 | $31 | $28 | $25 | $20 | Wählen Sie ein Auto |
| Chevrolet Monza2024 | $40 | $37 | $33 | $30 | $26 | $21 | Wählen Sie ein Auto |
| Changan A052023 | $40 | $37 | $33 | $30 | $26 | $21 | Wählen Sie ein Auto |
| Changan UNI-V2025 | $43 | $39 | $36 | $32 | $28 | $22 | Wählen Sie ein Auto |
| Hyundai Elantra2023 | $43 | $39 | $36 | $32 | $28 | $22 | Wählen Sie ein Auto |
| Toyota Corolla2026 | $55 | $50 | $46 | $41 | $36 | $28 | Wählen Sie ein Auto |
SUV
26| Modell / Jahr | 2–3 TageUSD/Tag | 4–7 TageUSD/Tag | 8–14 TageUSD/Tag | 15–21 TageUSD/Tag | 22–31 TageUSD/Tag | 32+ TageUSD/Tag | Wählen Sie ein Auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia Stonic2023 | $45 | $41 | $37 | $33 | $30 | $23 | Wählen Sie ein Auto |
| Hyundai Venue2024 | $46 | $42 | $38 | $34 | $30 | $24 | Wählen Sie ein Auto |
| Hyundai Creta2024 | $47 | $43 | $39 | $35 | $31 | $24 | Wählen Sie ein Auto |
| Skoda Karoq2024 | $50 | $46 | $41 | $37 | $33 | $26 | Wählen Sie ein Auto |
| Skoda Kamiq2024 | $50 | $46 | $41 | $37 | $33 | $26 | Wählen Sie ein Auto |
| Toyota Corolla Cross2023 | $55 | $50 | $46 | $41 | $36 | $28 | Wählen Sie ein Auto |
| Toyota RAV42023 | $75 | $69 | $62 | $56 | $49 | $39 | Wählen Sie ein Auto |
| Hyundai Tucson2023 | $75 | $69 | $62 | $56 | $49 | $39 | Wählen Sie ein Auto |
| Kia Sportage2023 | $75 | $69 | $62 | $56 | $49 | $39 | Wählen Sie ein Auto |
| Kia Sorento2023 | $89 | $81 | $74 | $66 | $58 | $46 | Wählen Sie ein Auto |
| Hyundai Santa Fe2022 | $89 | $81 | $74 | $66 | $58 | $46 | Wählen Sie ein Auto |
| Hyundai Santa Fe2025 | $100 | $91 | $83 | $74 | $66 | $51 | Wählen Sie ein Auto |
| Toyota Prado2023 | $115 | $105 | $95 | $85 | $76 | $59 | Wählen Sie ein Auto |
| Toyota Prado2024 | $199 | $182 | $165 | $148 | $131 | $102 | Wählen Sie ein Auto |
| BMW X72022 | $250 | $229 | $207 | $186 | $164 | $129 | Wählen Sie ein Auto |
| BMW X62022 | $250 | $229 | $207 | $186 | $164 | $129 | Wählen Sie ein Auto |
| Chevrolet Tahoe2024 | $250 | $229 | $207 | $186 | $164 | $129 | Wählen Sie ein Auto |
| Land Rover Range Rover2019 | $250 | $229 | $207 | $186 | $164 | $129 | Wählen Sie ein Auto |
| BMW X52023 | $250 | $229 | $207 | $186 | $164 | $129 | Wählen Sie ein Auto |
| Mercedes GLS2020 | $300 | $274 | $249 | $223 | $197 | $154 | Wählen Sie ein Auto |
| Toyota Land Cruiser 3002024 | $300 | $274 | $249 | $223 | $197 | $154 | Wählen Sie ein Auto |
| BMW X4 M2023 | $300 | $274 | $249 | $223 | $197 | $154 | Wählen Sie ein Auto |
| Land Rover Defender2024 | $350 | $320 | $290 | $260 | $230 | $180 | Wählen Sie ein Auto |
| Lexus LX5002023 | $350 | $320 | $290 | $260 | $230 | $180 | Wählen Sie ein Auto |
| Land Rover Range Rover2025 | $600 | $549 | $497 | $446 | $394 | $309 | Wählen Sie ein Auto |
| Mercedes G63 AMG2024 | $650 | $594 | $539 | $483 | $427 | $334 | Wählen Sie ein Auto |
Business
8| Modell / Jahr | 2–3 TageUSD/Tag | 4–7 TageUSD/Tag | 8–14 TageUSD/Tag | 15–21 TageUSD/Tag | 22–31 TageUSD/Tag | 32+ TageUSD/Tag | Wählen Sie ein Auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Malibu2024 | $65 | $59 | $54 | $48 | $43 | $33 | Wählen Sie ein Auto |
| Toyota Camry2022 | $70 | $64 | $58 | $52 | $46 | $36 | Wählen Sie ein Auto |
| BMW 5-Series G302021 | $120 | $110 | $99 | $89 | $79 | $62 | Wählen Sie ein Auto |
| Hyundai Grandeur2023 | $130 | $119 | $108 | $97 | $85 | $67 | Wählen Sie ein Auto |
| Toyota Camry2024 | $135 | $123 | $112 | $100 | $89 | $69 | Wählen Sie ein Auto |
| BMW 5-Series G602025 | $150 | $137 | $124 | $111 | $99 | $77 | Wählen Sie ein Auto |
| Mercedes E-Class2023 | $150 | $137 | $124 | $111 | $99 | $77 | Wählen Sie ein Auto |
| Lexus ES2002023 | $150 | $137 | $124 | $111 | $99 | $77 | Wählen Sie ein Auto |
Vans
3| Modell / Jahr | 2–3 TageUSD/Tag | 4–7 TageUSD/Tag | 8–14 TageUSD/Tag | 15–21 TageUSD/Tag | 22–31 TageUSD/Tag | 32+ TageUSD/Tag | Wählen Sie ein Auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Custin2025 | $95 | $87 | $79 | $71 | $62 | $49 | Wählen Sie ein Auto |
| Hyundai Staria2023 | $135 | $123 | $112 | $100 | $89 | $69 | Wählen Sie ein Auto |
| Mercedes V-Class2023 | $180 | $165 | $149 | $134 | $118 | $93 | Wählen Sie ein Auto |
Luxus
6| Modell / Jahr | 2–3 TageUSD/Tag | 4–7 TageUSD/Tag | 8–14 TageUSD/Tag | 15–21 TageUSD/Tag | 22–31 TageUSD/Tag | 32+ TageUSD/Tag | Wählen Sie ein Auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes S-Class W2222020 | $199 | $182 | $165 | $148 | $131 | $102 | Wählen Sie ein Auto |
| BMW 7-Series2024 | $500 | $457 | $414 | $371 | $329 | $257 | Wählen Sie ein Auto |
| Mercedes S-Class W2232023 | $500 | $457 | $414 | $371 | $329 | $257 | Wählen Sie ein Auto |
| BMW XM2025 | $600 | $549 | $497 | $446 | $394 | $309 | Wählen Sie ein Auto |
| Rolls Royce Wraith2025 | $1200 | $1097 | $994 | $891 | $789 | $617 | Wählen Sie ein Auto |
| Rolls Royce Cullinan2025 | $1499 | $1371 | $1242 | $1114 | $985 | $771 | Wählen Sie ein Auto |
Entdecken Sie weitere Anleitungen
Sehenswertes in Baku: Altstadt, Boulevard, Architektur
Die Gassen der Altstadt, die Uferpromenade am Kaspischen Meer und das moderne Baku in einem überschaubaren Plan.
Anleitung lesen ↗ASERBAIDSCHAN / ROADTRIPSRoadtrips von Baku: Absheron, Gobustan und darüber hinaus
Absheron, Gobustan und die Straße nach Gabala und Shaki für verschiedene Reiselängen.
Anleitung lesen ↗ABSHERON / TAGESAUSFLUGAbsheron mit dem Auto: Ateshgah, Yanardag und die Halbinsel
Eine Geschichte des Feuers und einer anderen Landschaft jenseits von Baku.
Anleitung lesen ↗GOBUSTAN / KULTUR UND NATURGobustan aus Baku: Felskunst und Landschaft
Antike Gravuren und eine außergewöhnliche Felslandschaft.
Anleitung lesen ↗NORDWESTEN / MEHRTÄGIGScheki und Nordwest-Aserbaidschan: ein mehrtägiger Roadtrip
Berglandschaften, Handwerkstraditionen und das Erbe der Seidenstraße.
Anleitung lesen ↗ANKUNFT / GYDFlughafen Baku GYD: Abholung eines Mietwagens planen
Die zwischen der Landung und dem Losfahren zu bestätigenden Details.
Anleitung lesen ↗VERLEIH / PRAKTISCHER LEITFADENAuswahl eines Autos und Mietdauer in Baku
Fahrzeugklassen, sechs Preiszeiträume und die Fragen, die Sie vor einer Anfrage stellen sollten.
Anleitung lesen ↗